걸그룹 829팀이 소속된 637곳을 한 표에 모았습니다. 그룹은 현재 소속사 기준이며, 활동이 끝난 그룹은 마지막 소속사로 셉니다.
| 소속사 | 규모 | 그룹 | 차트 주 | MV | 대표 그룹 | 활동 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rainbow E&M (Future Idol) | 중소 기획사 | 42팀 (활동 중 6) | - | - | Magic Girl, ICECREAM, TOP GIRL 외 39팀 | 2021~2025 |
| JYP Entertainment 제이와이피 | 대형 기획사 | 8팀 (활동 중 5) | 643주 | 152곡 | TWICE, ITZY, NMIXX 외 5팀 | 2007~2024 |
| SM Entertainment 에스엠 | 대형 기획사 | 8팀 (활동 중 4) | 584주 | 87곡 | aespa, Red Velvet, Hearts2Hearts 외 5팀 | 1997~2025 |
| DSP Media 디에스피미디어 RBW 계열 |
중견 기획사 | 8팀 (활동 중 3) | 152주 | 50곡 | OH MY GIRL, APRIL, YOUNG POSSE 외 5팀 | 1998~2023 |
| CUBE Entertainment 큐브 | 중견 기획사 | 6팀 (활동 중 2) | 355주 | 70곡 | i-dle, CLC, LIGHTSUM 외 3팀 | 2009~2021 |
| Liz Entertainment | 중소 기획사 | 6팀 (활동 중 1) | - | 4곡 | ICU, Girls' World, M.prism 외 3팀 | 2015~2025 |
| STARSHIP Entertainment 스타쉽 카카오엔터테인먼트 계열 |
중견 기획사 | 5팀 (활동 중 3) | 306주 | 46곡 | IVE, WJSN, KiiiKiii 외 2팀 | 2010~2025 |
| YG Entertainment 와이지 | 대형 기획사 | 4팀 (활동 중 3) | 452주 | 66곡 | BLACKPINK, BABYMONSTER, 2NE1 외 1팀 | 2002~2023 |
| Sony Music Entertainment Korea | 중소 기획사 | 4팀 (활동 중 2) | 40주 | 9곡 | EXID, cosmosy, Storm 외 1팀 | 2007~2025 |
| DR Music | 중소 기획사 | 4팀 (활동 중 2) | 1주 | 1곡 | RaNia, Baby V.O.X, Baby V.O.X Re.V 외 1팀 | 1997~2020 |
| Core Contents Media 코어콘텐츠미디어 | 중견 기획사 | 4팀 | - | - | Black Pearl, F-ve Dolls, Gangkiz 외 1팀 | 2007~2012 |
| Gaon Entertainment | 중소 기획사 | 4팀 | - | - | Swing Girls, 10X10, Mercury 외 1팀 | 2011~2018 |
| LCH Entertainment | 중소 기획사 | 4팀 (활동 중 1) | - | - | NiA, ROSEMARY, PRISM 외 1팀 | 2009~2025 |
| Maroo Entertainment 마루기획 | 중견 기획사 | 4팀 | - | - | LPG, 1PS, myB 외 1팀 | 2005~2017 |
| To Hermitage (management) | 중소 기획사 | 4팀 | - | - | H!bana, MERAMERAHEART, NTORE 외 1팀 | 2020~2022 |
| RBW 알비더블유 | 중견 기획사 | 3팀 (활동 중 2) | 161주 | 56곡 | MAMAMOO, PURPLE KISS, Secret | 2009~2021 |
| PLEDIS Entertainment 플레디스 HYBE 계열 |
중견 기획사 | 3팀 | 4주 | 2곡 | PRISTIN, After School, 4Tomorrow | 2009~2017 |
| PocketDol Studio | 중소 기획사 | 3팀 | 4주 | 3곡 | UNI.T, DIA, Venus | 2015~2019 |
| Big Ocean ENM | 중소 기획사 | 3팀 (활동 중 2) | - | 4곡 | 257, iii, G-reyish | 2017~2025 |
| GH Entertainment | 중소 기획사 | 3팀 | - | - | TINT, Apple.B, 3YE | 2013~2019 |
| Happyface Entertainment | 중소 기획사 | 3팀 | - | - | BeBe Mignon, Dalshabet, MINX | 2010~2014 |
| Logi Entertainment | 중소 기획사 | 3팀 | - | - | Lady, The Red, Cats | 2005~2007 |
| MBK Entertainment 엠비케이 | 중견 기획사 | 3팀 (활동 중 1) | - | - | T-ARA, F-ve Dolls, Venus | 2009~2019 |
| Starcubic Entertainment | 중소 기획사 | 3팀 | - | - | La_TTE, Love Cubic, Fit Girls | 2012~2015 |
| XX Entertainment | 중소 기획사 | 3팀 (활동 중 1) | - | - | S.I.S, BOTOPASS, UNICODE | 2017~2024 |
| Zenith Media Contents | 중소 기획사 | 3팀 | - | 1곡 | WANNA.B, Luluz, LIPBUBBLE | 2014~2017 |
| à la mode | 중소 기획사 | 3팀 | - | - | Proxima Club, Cheatcode, Kamisama | 2021 |
| Republic Records | 해외 유통사 | 2팀 (활동 중 2) | 262주 | 68곡 | TWICE, GIRLSET | 2015~2024 |
| Warner Music Group | 중소 기획사 | 2팀 (활동 중 2) | 260주 | 67곡 | TWICE, H//PE Princess | 2015~2026 |
| Avex Trax | 해외 유통사 | 2팀 (활동 중 1) | 187주 | 29곡 | Red Velvet, After School | 2009~2014 |
| SOURCE MUSIC 쏘스뮤직 HYBE 계열 |
중견 기획사 | 2팀 (활동 중 1) | 183주 | 27곡 | LE SSERAFIM, GLAM | 2012~2022 |
| High Up Entertainment | 중소 기획사 | 2팀 (활동 중 2) | 112주 | 15곡 | STAYC, UNCHILD | 2020~2026 |
| S2 Entertainment | 중소 기획사 | 2팀 (활동 중 1) | 54주 | 20곡 | KISS OF LIFE, HOT ISSUE | 2021~2023 |
| BPM Entertainment | 중소 기획사 | 2팀 | 49주 | 12곡 | VIVIZ, BADVILLAIN | 2022~2024 |
| MODHAUS | 중소 기획사 | 2팀 (활동 중 2) | 46주 | 25곡 | tripleS, ARTMS | 2023~2024 |
| GLG | 중소 기획사 | 2팀 (활동 중 2) | 42주 | 21곡 | BBGIRLS, H1-KEY | 2011~2022 |
| WAKEONE 웨이크원 CJ ENM 계열 |
중견 기획사 | 2팀 (활동 중 2) | 41주 | 22곡 | Kep1er, izna | 2022~2024 |
| Chrome Entertainment | 중소 기획사 | 2팀 | 25주 | 1곡 | Crayon Pop, Bob Girls | 2012~2014 |
| Woollim Entertainment 울림 카카오엔터테인먼트 계열 |
중견 기획사 | 2팀 | 25주 | 12곡 | Lovelyz, Rocket Punch | 2014~2019 |
| Universal Music Japan | 해외 유통사 | 2팀 | 21주 | 4곡 | AOA, PURETTY | 2012 |
| RBW Japan | 중소 기획사 | 2팀 (활동 중 2) | 14주 | 8곡 | KARA, CSR | 2007~2022 |
| Universal Sigma | 중소 기획사 | 2팀 (활동 중 1) | 14주 | 3곡 | KARA, Rainbow | 2007~2009 |
| YNB Entertainment | 중소 기획사 | 2팀 | 10주 | 1곡 | BESTie, D-UNIT | 2012~2013 |
| J9 Entertainment | 중소 기획사 | 2팀 | 3주 | 4곡 | cignature, Maywish | 2018~2020 |
| Kiss Entertainment | 중소 기획사 | 2팀 | 2주 | 3곡 | Girl's Day, Chakra | 2000~2010 |
| MLD Entertainment 엠엘디 | 중견 기획사 | 2팀 (활동 중 1) | 1주 | 1곡 | CocaNButter, Lapillus | 2022 |
| Vine Entertainment | 중소 기획사 | 2팀 (활동 중 1) | 1주 | 7곡 | SECRET NUMBER, S#aFLA | 2018~2020 |
| 143 Entertainment | 중소 기획사 | 2팀 (활동 중 1) | - | 8곡 | LIMELIGHT, MADEIN | 2023~2024 |
| 4X4 Creative | 중소 기획사 | 2팀 (활동 중 1) | - | 4곡 | 4X4, AFuture | 2025~2026 |
| ANS Entertainment | 중소 기획사 | 2팀 | - | 6곡 | MAJORS, ANS | 2019~2021 |
| AfreecaTV | 중소 기획사 | 2팀 (활동 중 1) | - | - | VIOLET, Up To You | 2019~2023 |
| Baeksang Entertainment | 중소 기획사 | 2팀 | - | - | LAY.T, TREN-D | 2012~2013 |
| Better Company | 중소 기획사 | 2팀 | - | - | GROW.B, PEACH A! | 2019~2022 |
| CMG Stars | 중소 기획사 | 2팀 (활동 중 2) | - | 11곡 | MINIMANI, LOVEONE | 2021~2024 |
| Cream Entertainment | 중소 기획사 | 2팀 | - | - | PAPAYA, G.U.Y | 2000~2001 |
| DK Entertainment | 중소 기획사 | 2팀 | - | 1곡 | Floria, A-Daily | 2014~2020 |
| EVA Entertainment | 중소 기획사 | 2팀 | - | - | eite, ViV | 2023~2024 |
| FAB Entertainment | 중소 기획사 | 2팀 | - | - | Blah Blah, Chloris | 2017 |
| Fantagio Music | 중소 기획사 | 2팀 | - | - | HELLOVENUS, WJMK | 2012~2018 |
| H Music Entertainment | 중소 기획사 | 2팀 (활동 중 2) | - | 19곡 | WOOAH, HITGS | 2020~2025 |
| I-Star Entertainment | 중소 기획사 | 2팀 (활동 중 1) | - | - | Kassia, New-L | 2011~2024 |
| IONE Entertainment | 중소 기획사 | 2팀 | - | - | CLO, Honey Friends | 2013~2015 |
| Inno-K Entertainment | 중소 기획사 | 2팀 | - | - | BULLDOK, AZM | 2016~2018 |
| J Company Entertainment | 중소 기획사 | 2팀 | - | - | I-Ren, YPDA | 2016~2018 |
| JS Entertainment | 중소 기획사 | 2팀 | - | - | Queen B'Z, Bambino | 2012~2015 |
| June Entertainment | 중소 기획사 | 2팀 | - | - | May Queen, MERIT | 2013~2016 |
| KRAZY Entertainment | 중소 기획사 | 2팀 | - | - | AQUA, PEACE | 2018~2019 |
| Kpop Live Entertainment | 중소 기획사 | 2팀 | - | - | XUM, Hi-L | 2020~2021 |
| LA Entertainment | 중소 기획사 | 2팀 (활동 중 1) | - | - | Black Bunny, Poison | 2019~2026 |
| LSA Entertainment | 중소 기획사 | 2팀 | - | - | Mo.i, A-Feel | 2017~2019 |
| MBC | 해외 유통사 | 2팀 | - | - | Refund Sisters, WSG Wannabe | 2020~2022 |
| MH Entertainment | 중소 기획사 | 2팀 (활동 중 2) | - | 2곡 | CrazAngel, UNICODE | 2024~2025 |
| Mainbase Entertainment | 중소 기획사 | 2팀 | - | 7곡 | NATURE, Busters | 2017~2018 |
| Midum Entertainment | 중소 기획사 | 2팀 | - | - | AWESOME, GROW.B | 2017~2019 |
| Norman Entertainment | 중소 기획사 | 2팀 | - | - | To-Ya, Waffle | 2001~2008 |
| Pops Entertainment | 중소 기획사 | 2팀 (활동 중 2) | - | - | Episode, Pastel Girls | 2015~2018 |
| Probeat Company | 중소 기획사 | 2팀 | - | - | Sol-T, GBB | 2016~2018 |
| S Media Entertainment | 중소 기획사 | 2팀 (활동 중 1) | - | 4곡 | LAYSHA, RuViChe | 2015~2023 |
| SW Entertainment | 중소 기획사 | 2팀 (활동 중 1) | - | 4곡 | 3piece, UDTT | 2024~2025 |
| SidusHQ 싸이더스HQ | 중견 기획사 | 2팀 | - | - | LUV, 2EYES | 2002~2013 |
| SooSo Entertainment | 중소 기획사 | 2팀 (활동 중 2) | - | - | NEKIRU, ZZZ | 2019~2024 |
| Star Empire Entertainment 스타제국 | 중견 기획사 | 2팀 (활동 중 1) | - | - | Jewelry, 9MUSES | 2001~2010 |
| Star Road Entertainment | 중소 기획사 | 2팀 | - | - | D.Holic, BarbieD | 2014 |
| StarMade Entertainment | 중소 기획사 | 2팀 | - | - | A☆sia, ANDS | 2006~2014 |
| StarPro Entertainment | 중소 기획사 | 2팀 | - | - | TURAN, HINT | 2013~2017 |
| Stone Music Entertainment 스톤뮤직 CJ ENM 계열 |
중견 기획사 | 2팀 | - | - | Redsox, S.Blush | 2005~2007 |
| T.K. Production | 중소 기획사 | 2팀 | - | - | Girls2000, 1159CINDERELLA | 2020~2025 |
| TGN Entertainment | 중소 기획사 | 2팀 | - | - | Seven Size, Leader'S | 2009~2011 |
| TN Music | 중소 기획사 | 2팀 | - | - | DayDream, D.el | 2016 |
| Troy Entertainment | 중소 기획사 | 2팀 (활동 중 1) | - | 2곡 | NAVILLERA, AMOR | 2017~2026 |
| WEF Entertainment | 중소 기획사 | 2팀 | - | - | Fit Girls, Flow Sister | 2010~2018 |
| WKS ENE | 중소 기획사 | 2팀 | - | - | ILUV, BOTOPASS | 2019~2020 |
| Wannabe Entertainment | 중소 기획사 | 2팀 (활동 중 1) | - | 1곡 | Hashtag, B-OURS | 2017~2024 |
| Worthy Entertainment | 중소 기획사 | 2팀 | - | - | F.W.S, ACE | 2013~2015 |
| Yechan Media | 중소 기획사 | 2팀 | - | - | A-seed, Rose Finger | 2017~2018 |
| Interscope Records | 해외 유통사 | 1팀 (활동 중 1) | 310주 | 40곡 | BLACKPINK | 2016 |
| ADOR 어도어 HYBE 계열 |
중견 기획사 | 1팀 | 147주 | 16곡 | NewJeans | 2022 |
| ASND | 중소 기획사 | 1팀 (활동 중 1) | 136주 | 17곡 | fromis_9 | 2018 |
| Off The Record Entertainment 오프더레코드 CJ ENM 계열 |
중견 기획사 | 1팀 | 116주 | 15곡 | IZ*ONE | 2018 |
| BELIFT LAB 빌리프랩 HYBE 계열 |
중견 기획사 | 1팀 (활동 중 1) | 110주 | 17곡 | ILLIT | 2024 |
| Tamago Production | 중소 기획사 | 1팀 (활동 중 1) | 98주 | 17곡 | QWER | 2023 |
| King Records | 중소 기획사 | 1팀 (활동 중 1) | 97주 | 14곡 | GFRIEND | 2015 |
| Inyeon Entertainment | 중소 기획사 | 1팀 (활동 중 1) | 80주 | 9곡 | MOMOLAND | 2016 |
| ATTRAKT | 중소 기획사 | 1팀 (활동 중 1) | 65주 | 16곡 | FIFTY FIFTY | 2022 |
| With US Entertainment | 중소 기획사 | 1팀 (활동 중 1) | 63주 | 26곡 | Apink | 2011 |
| THEBLACKLABEL 더블랙레이블 YG Entertainment 계열 |
중견 기획사 | 1팀 (활동 중 1) | 55주 | 11곡 | MEOVV | 2024 |
| CHXXTA Company | 중소 기획사 | 1팀 (활동 중 1) | 52주 | 7곡 | EVERGLOW | 2019 |
| The Muze Entertainment | 중소 기획사 | 1팀 (활동 중 1) | 36주 | 13곡 | RESCENE | 2024 |
| Banana Culture Music | 중소 기획사 | 1팀 (활동 중 1) | 35주 | 6곡 | EXID | 2012 |
| BBGIRLS Company | 중소 기획사 | 1팀 (활동 중 1) | 32주 | 12곡 | BBGIRLS | 2011 |
| KLAP Entertainment | 중소 기획사 | 1팀 (활동 중 1) | 32주 | 16곡 | Kep1er | 2022 |
| Dreamcatcher Company | 중소 기획사 | 1팀 (활동 중 1) | 28주 | 17곡 | Dreamcatcher | 2017 |
| Pony Canyon | 해외 유통사 | 1팀 | 25주 | 1곡 | Crayon Pop | 2012 |
| Sony Music Korea | 중소 기획사 | 1팀 | 25주 | 1곡 | Crayon Pop | 2012 |
| IST Entertainment 아이에스티 카카오엔터테인먼트 계열 |
중견 기획사 | 1팀 | 24주 | 7곡 | Weeekly | 2020 |
| Studio Blu | 중소 기획사 | 1팀 (활동 중 1) | 24주 | 1곡 | I.O.I | 2016 |
| Swing Entertainment 스윙엔터테인먼트 CJ ENM 계열 |
중견 기획사 | 1팀 (활동 중 1) | 24주 | 1곡 | I.O.I | 2016 |
| Avex Inc. | 중소 기획사 | 1팀 (활동 중 1) | 18주 | 2곡 | Girls' Generation | 2007 |
| EMI Records Japan | 해외 유통사 | 1팀 (활동 중 1) | 18주 | 2곡 | Girls' Generation | 2007 |
| Universal Music Group | 해외 유통사 | 1팀 (활동 중 1) | 18주 | 2곡 | Girls' Generation | 2007 |
| Mercury Tokyo | 중소 기획사 | 1팀 | 16주 | 5곡 | LOONA | 2018 |
| Fantagio 판타지오 | 중견 기획사 | 1팀 | 12주 | 9곡 | Weki Meki | 2017 |
| Choi Creative Lab | 중소 기획사 | 1팀 (활동 중 1) | 10주 | 9곡 | H1-KEY | 2022 |
| P NATION 피네이션 | 중견 기획사 | 1팀 (활동 중 1) | 9주 | 6곡 | Baby DONT Cry | 2025 |
| Epic Records Japan | 해외 유통사 | 1팀 (활동 중 1) | 8주 | 5곡 | NiziU | 2023 |
| F&F Entertainment 에프앤에프 | 중견 기획사 | 1팀 (활동 중 1) | 8주 | 6곡 | UNIS | 2024 |
| FNC Entertainment 에프엔씨 | 중견 기획사 | 1팀 | 8주 | 3곡 | Cherry Bullet | 2019 |
| K-Tigers E&C | 중소 기획사 | 1팀 (활동 중 1) | 8주 | 8곡 | CLASSy | 2022 |
| Mystic Story 미스틱스토리 | 중견 기획사 | 1팀 (활동 중 1) | 8주 | 12곡 | Billlie | 2021 |
| APOP Entertainment | 중소 기획사 | 1팀 (활동 중 1) | 6주 | 5곡 | Brown Eyed Girls | 2006 |
| Hi-Hat Entertainment | 중소 기획사 | 1팀 (활동 중 1) | 6주 | 4곡 | ifeye | 2025 |
| NTT Docomo Studio & Live | 중소 기획사 | 1팀 (활동 중 1) | 5주 | 3곡 | cosmosy | 2025 |
| YGEX | 중소 기획사 | 1팀 (활동 중 1) | 5주 | 3곡 | 2NE1 | 2009 |
| Kakao Entertainment 카카오엔터테인먼트 | 중견 기획사 | 1팀 (활동 중 1) | 4주 | 1곡 | Big Mama | 2003 |
| Titan Content | 중소 기획사 | 1팀 (활동 중 1) | 4주 | 7곡 | AtHeart | 2025 |
| [https://www.discogs.com/label/411958-Manwalldang-Music-Entertainment?srsltid=AfmBOoqlGghhxXWXjdYEYdnMbiIklHUfu5-GjZ0Ja2VEq337of7708ZG Manwalldang Music Entertainment] | 중소 기획사 | 1팀 (활동 중 1) | 4주 | 1곡 | Big Mama | 2003 |
| MNH Entertainment | 중소 기획사 | 1팀 | 3주 | 5곡 | BVNDIT | 2019 |
| GOLDDUST Entertainment | 중소 기획사 | 1팀 | 2주 | 1곡 | BEWAVE | 2024 |
| Jellyfish Entertainment 젤리피쉬 | 중견 기획사 | 1팀 | 2주 | 5곡 | gugudan | 2016 |
| M.O.T. Entertainment | 중소 기획사 | 1팀 (활동 중 1) | 2주 | 2곡 | Sunny Hill | 2007 |
| PLUSWIN Entertainment | 중소 기획사 | 1팀 (활동 중 1) | 2주 | 2곡 | Sunny Hill | 2007 |
| Bomnal Entertainment | 중소 기획사 | 1팀 (활동 중 1) | 1주 | 1곡 | FIESTAR | 2012 |
| Contents Lab VIVO | 중소 기획사 | 1팀 (활동 중 1) | 1주 | 1곡 | Celeb Five | 2018 |
| HYBRIDGENE | 중소 기획사 | 1팀 (활동 중 1) | 1주 | 1곡 | FIESTAR | 2012 |
| Kyun Create | 중소 기획사 | 1팀 | 1주 | 1곡 | Honey Popcorn | 2018 |
| Nippon Columbia | 해외 유통사 | 1팀 (활동 중 1) | 1주 | 9곡 | LABOUM | 2014 |
| SPC Music | 중소 기획사 | 1팀 (활동 중 1) | 1주 | 6곡 | SECRET NUMBER | 2020 |
| Yedang Entertainment | 중소 기획사 | 1팀 | 1주 | 1곡 | RaNia | 2011 |
| 1EVEL ENM | 중소 기획사 | 1팀 (활동 중 1) | - | 9곡 | CRAXY | 2020 |
| 29production | 중소 기획사 | 1팀 (활동 중 1) | - | - | Kizuna Simulation | 2021 |
| 2ABLE Company | 중소 기획사 | 1팀 | - | - | Eidii | 2016 |
| 302:Skool Company | 중소 기획사 | 1팀 | - | - | Kirots | 2006 |
| 6Theory | 중소 기획사 | 1팀 | - | - | New.F.O | 2011 |
| 6o ENM | 중소 기획사 | 1팀 (활동 중 1) | - | - | Amakize | 2026 |
| 87sound | 중소 기획사 | 1팀 | - | - | ALiKE | 2018 |
| A team Entertainment | 중소 기획사 | 1팀 | - | - | bugAboo | 2021 |
| A.O Entertainment | 중소 기획사 | 1팀 (활동 중 1) | - | 7곡 | PRIMROSE | 2023 |
| A100 Entertainment | 중소 기획사 | 1팀 | - | - | NeonPunch | 2018 |
| A2Z Entertainment | 중소 기획사 | 1팀 (활동 중 1) | - | 5곡 | CSR | 2022 |
| AB Creative UniqueTunes Records | 중소 기획사 | 1팀 | - | 3곡 | ARTBEAT v | 2022 |
| ABD | 중소 기획사 | 1팀 (활동 중 1) | - | - | TUIDE | 2026 |
| AJA Entertainment | 중소 기획사 | 1팀 | - | - | Hwaiting | 2019 |
| ALLART Entertainment | 중소 기획사 | 1팀 | - | 7곡 | PIXY | 2021 |
| AMP World | 중소 기획사 | 1팀 | - | - | DEJAVU | 2002 |
| AMUZE RECORDS | 중소 기획사 | 1팀 (활동 중 1) | - | 1곡 | I:MOND | 2024 |
| ANJ Entertainment | 중소 기획사 | 1팀 | - | - | Queendom | 2016 |
| AOMG | 중소 기획사 | 1팀 (활동 중 1) | - | 5곡 | Keyveatz | 2026 |
| AS Entertainment | 중소 기획사 | 1팀 (활동 중 1) | - | - | Asia girlS | 2021 |
| ATC MEDIA | 중소 기획사 | 1팀 | - | - | BTswing | 2012 |
| ATIV Records | 중소 기획사 | 1팀 | - | - | ADYA | 2023 |
| About Entertainment | 중소 기획사 | 1팀 | - | - | REDSQUARE | 2020 |
| Acoustic Company | 중소 기획사 | 1팀 | - | - | O My Jewel | 2017 |
| Acoustic Entertainment | 중소 기획사 | 1팀 (활동 중 1) | - | 1곡 | Q6IX | 2020 |
| Adbell Entertainment | 중소 기획사 | 1팀 | - | - | KISFive | 2005 |
| Addiction Entertainment | 중소 기획사 | 1팀 | - | - | Yellow Bee | 2017 |
| Aftermoon Entertainment | 중소 기획사 | 1팀 | - | - | We Girls | 2018 |
| Alpha Entertainment | 중소 기획사 | 1팀 | - | - | SKarf | 2012 |
| Amoeba Culture | 중소 기획사 | 1팀 (활동 중 1) | - | 1곡 | H//PE Princess | 2026 |
| Andy Bros Entertainment | 중소 기획사 | 1팀 | - | - | April Kiss | 2011 |
| Anta Production | 중소 기획사 | 1팀 | - | - | Hee Sisters | 1978 |
| Apple Monster | 중소 기획사 | 1팀 | - | 1곡 | EL7Z UP | 2023 |
| Artform Entertainment | 중소 기획사 | 1팀 (활동 중 1) | - | - | WiTCHX | 2024 |
| Asia Record | 중소 기획사 | 1팀 | - | - | Cream | 1993 |
| Astory Entertainment | 중소 기획사 | 1팀 | - | - | FAVORITE | 2017 |
| B Zone Group | 중소 기획사 | 1팀 (활동 중 1) | - | 3곡 | MADEIN | 2024 |
| BASE4 Entertainment | 중소 기획사 | 1팀 | - | - | ALiKE | 2018 |
| BBU Entertainment | 중소 기획사 | 1팀 | - | - | BBURECTOR | 2018 |
| BIG Entertainment | 중소 기획사 | 1팀 (활동 중 1) | - | - | Queenz Eye | 2022 |
| BIGHIT MUSIC 빅히트뮤직 HYBE 계열 |
중견 기획사 | 1팀 | - | - | GLAM | 2012 |
| BLUEMOON Entertainment | 중소 기획사 | 1팀 | - | - | MAKAMAKA | 2020 |
| BM Music | 중소 기획사 | 1팀 | - | - | DIVA | 1997 |
| BP Story Entertainment | 중소 기획사 | 1팀 | - | - | BP POP | 2013 |
| BY-U Entertainment | 중소 기획사 | 1팀 | - | 2곡 | Beauty Box | 2021 |
| BabaPlay | 중소 기획사 | 1팀 | - | - | Lusty | 2019 |
| Bando Records | 중소 기획사 | 1팀 | - | - | Apple | 1993 |
| Bang Entertainment | 중소 기획사 | 1팀 (활동 중 1) | - | - | U.A | 2019 |
| Batang Music | 중소 기획사 | 1팀 | - | - | Queens | 2010 |
| BeBy Entertainment | 중소 기획사 | 1팀 (활동 중 1) | - | 9곡 | X:IN | 2023 |
| Beauty Hankook Corporation | 중소 기획사 | 1팀 | - | - | K-Girls | 2013 |
| Berry Good Entertainment | 중소 기획사 | 1팀 (활동 중 1) | - | - | BGH4 | 2006 |
| Big Brain Entertainment | 중소 기획사 | 1팀 | - | - | Yell,O.W. | 2013 |
| Big Star Entertainment | 중소 기획사 | 1팀 | - | - | BBde Girl | 2012 |
| BigBand Entertainment | 중소 기획사 | 1팀 | - | - | Sugar Moon | 2016 |
| Bison Contents | 중소 기획사 | 1팀 | - | - | 4FOR | 2002 |
| Blue Brown Records | 중소 기획사 | 1팀 (활동 중 1) | - | 5곡 | HEART OF WOMAN | 2026 |
| Blue Fox Entertainment | 중소 기획사 | 1팀 | - | - | Blue Fox | 2018 |
| Bmublik | 중소 기획사 | 1팀 (활동 중 1) | - | - | Bubble Sisters | 2003 |
| Bodan Works | 중소 기획사 | 1팀 | - | - | BEBEHEAL | 2016 |
| Box Media | 중소 기획사 | 1팀 | - | - | MATILDA | 2016 |
| Brave Entertainment 브레이브 | 중견 기획사 | 1팀 (활동 중 1) | - | - | Candy Shop | 2024 |
| Breeze Music | 중소 기획사 | 1팀 | - | - | Bunny Girl | 2014 |
| Broad Entertainment | 중소 기획사 | 1팀 | - | - | ATT | 2015 |
| Bros Entertainment | 중소 기획사 | 1팀 | - | - | DICE | 2016 |
| Bros Media Entertainment | 중소 기획사 | 1팀 | - | - | Delight | 2013 |
| C&J Entertainment | 중소 기획사 | 1팀 | - | - | LACE | 2002 |
| C.C Entertainment | 중소 기획사 | 1팀 | - | - | CAMILA | 2018 |
| C/C Media | 중소 기획사 | 1팀 | - | - | Muz | 2003 |
| C2K Entertainment | 중소 기획사 | 1팀 | - | - | UNIZ | 2015 |
| C9 Entertainment | 중소 기획사 | 1팀 | - | - | GOOD DAY | 2017 |
| CAN Entertainment | 중소 기획사 | 1팀 | - | - | Bay.B | 2014 |
| CANT Entertainment | 중소 기획사 | 1팀 | - | - | Swincle | 2011 |
| CCMHUB | 중소 기획사 | 1팀 (활동 중 1) | - | - | ECO | 1996 |
| CELAI | 중소 기획사 | 1팀 (활동 중 1) | - | - | Celai (M1) | 2025 |
| CG Entertainment | 중소 기획사 | 1팀 | - | - | HeyMiss | 2016 |
| CH : Starwin | 중소 기획사 | 1팀 | - | - | Swing Girls | 2011 |
| CIA | 중소 기획사 | 1팀 | - | - | SZ | 2000 |
| CLIMIX | 중소 기획사 | 1팀 | - | - | S2 | 2017 |
| CM Entertainment | 중소 기획사 | 1팀 | - | - | ASHA | 2015 |
| CS Entertainment | 중소 기획사 | 1팀 | - | - | Jjarimongttang | 2015 |
| CS Happy Entertainment | 중소 기획사 | 1팀 | - | - | E2RE | 2012 |
| CTDENM | 중소 기획사 | 1팀 | - | 6곡 | Loossemble | 2023 |
| Campus Entertainment | 중소 기획사 | 1팀 | - | - | SPIA | 2024 |
| Cartoon Blue Company | 중소 기획사 | 1팀 | - | - | Unicorn | 2015 |
| Castle J Entertainment | 중소 기획사 | 1팀 | - | - | Brand New Day | 2009 |
| Chang's Entertainment | 중소 기획사 | 1팀 | - | - | D-U | 2009 |
| Changgong Media | 중소 기획사 | 1팀 | - | - | City Lady | 2010 |
| Chapter-I | 중소 기획사 | 1팀 (활동 중 1) | - | 1곡 | H//PE Princess | 2026 |
| Chiko Bros Entertainment (China; 2016-2017) | 중소 기획사 | 1팀 | - | - | MIXX | 2016 |
| China Record Corporation | 중소 기획사 | 1팀 | - | - | The Color | 2003 |
| Chorok Entertainment | 중소 기획사 | 1팀 | - | - | Lip Service | 2014 |
| Chosun Orchestra | 중소 기획사 | 1팀 | - | - | Jeogori Sisters | 1939 |
| Cid.K Entertainment | 중소 기획사 | 1팀 | - | - | SHINVI | 2002 |
| Clear Company | 중소 기획사 | 1팀 | - | - | Playback | 2015 |
| CodeM Entertainment | 중소 기획사 | 1팀 (활동 중 1) | - | 1곡 | Ikling | 2023 |
| Cowl Entertainment | 중소 기획사 | 1팀 | - | - | Various | 2016 |
| Crazy Sound | 중소 기획사 | 1팀 | - | - | Veloce | 2013 |
| Cre.ker Entertainment | 중소 기획사 | 1팀 | - | 1곡 | Melody Day | 2014 |
| Cream Records | 중소 기획사 | 1팀 | - | - | Chakra | 2000 |
| Creative Su Entertainment | 중소 기획사 | 1팀 | - | - | LoveUs | 2015 |
| Crescendo Music | 중소 기획사 | 1팀 | - | - | Purfles | 2014 |
| D Ocean Music | 중소 기획사 | 1팀 (활동 중 1) | - | - | Ferry Blue | 2021 |
| D&P Entertainment | 중소 기획사 | 1팀 | - | - | C.O.C | 2001 |
| D-Business Entertainment | 중소 기획사 | 1팀 | - | - | D-UNIT | 2012 |
| D-Day Entertainment | 중소 기획사 | 1팀 | - | - | G-(i)Kon | 2019 |
| D-Maker Entertainment | 중소 기획사 | 1팀 | - | - | Limesoda | 2017 |
| DAM Entertainment | 중소 기획사 | 1팀 | - | - | Switch Berry | 2013 |
| DG Entertainment | 중소 기획사 | 1팀 | - | 1곡 | EL7Z UP | 2023 |
