새로 만든 점수가 아니라 유튜브 뮤직 한국 주간 인기 MV 차트에 실제로 오른 기록만 셉니다. 기준은 하나입니다 — 차트에 오른 주 수. 2018.04.27 ~ 2018.05.03부터 2026.11.06 ~ 2026.11.12까지 444주를 모았습니다.
| # | 그룹 | 세대 | 소속사 | 차트 주 | 최고 | 진입 곡 | 최장기 곡 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | i-dle 중견 기획사 | 4세대 | CUBE Entertainment | 334주 | 1위 | 44곡 | 퀸카 (Queencard) (73주) |
| 2 | BLACKPINK | 3세대 | YG Entertainment, Interscope Records | 310주 | 1위 | 40곡 | KILL THIS LOVE (79주) |
| 3 | aespa | 4세대 | SM Entertainment | 274주 | 1위 | 43곡 | Next Level (106주) |
| 4 | TWICE | 3세대 | JYP Entertainment, Warner Music Group, Republic Records | 260주 | 1위 | 62곡 | What is Love? (50주) |
| 5 | IVE 중견 기획사 | 4세대 | STARSHIP Entertainment | 237주 | 1위 | 27곡 | LOVE DIVE (84주) |
| 6 | ITZY | 4세대 | JYP Entertainment | 233주 | 1위 | 39곡 | 달라달라 (52주) |
| 7 | Red Velvet | 3세대 | SM Entertainment, Avex Trax | 186주 | 1위 | 27곡 | Psycho (81주) |
| 8 | LE SSERAFIM 중견 기획사 | 4세대 | SOURCE MUSIC | 183주 | 1위 | 27곡 | Perfect Night (45주) |
| 9 | MAMAMOO 중견 기획사 | 3세대 | RBW | 159주 | 1위 | 40곡 | HIP (71주) |
| 10 | NewJeans 중견 기획사 | 4세대 | ADOR | 147주 | 1위 | 16곡 | Hype Boy (Performance ver.1) (107주) |
| 11 | BABYMONSTER | 5세대 | YG Entertainment | 137주 | 1위 | 23곡 | DRIP (53주) |
| 12 | fromis_9 중소 기획사 | 4세대 | ASND | 136주 | 1위 | 16곡 | Supersonic (31주) |
| 13 | NMIXX | 4세대 | JYP Entertainment | 135주 | 1위 | 22곡 | Blue Valentine (28주) |
| 14 | OH MY GIRL 중견 기획사 | 3세대 | DSP Media | 119주 | 1위 | 19곡 | 살짝 설렜어 (Nonstop) (55주) |
| 15 | IZ*ONE 중견 기획사 | 4세대 | Off The Record Entertainment | 116주 | 1위 | 15곡 | 라비앙로즈 (La vie en rose) (44주) |
| 16 | ILLIT 중견 기획사 | 5세대 | BELIFT LAB | 110주 | 2위 | 17곡 | It's Me (59주) |
| 17 | STAYC 중소 기획사 | 4세대 | High Up Entertainment | 110주 | 5위 | 13곡 | ASAP (44주) |
| 18 | QWER 중소 기획사 | 5세대 | Tamago Production | 98주 | 1위 | 16곡 | T.B.H (41주) |
| 19 | GFRIEND 중소 기획사 | 3세대 | King Records | 97주 | 1위 | 14곡 | [MV] GFRIEND(여자친구) _ Time for the moon night(밤) (22주) |
| 20 | Hearts2Hearts | 5세대 | SM Entertainment | 80주 | 2위 | 11곡 | RUDE! (36주) |
| 21 | MOMOLAND 중소 기획사 | 3세대 | Inyeon Entertainment | 80주 | 3위 | 9곡 | BBoom BBoom(뿜뿜) inst (35주) |
| 22 | FIFTY FIFTY 중소 기획사 | 4세대 | ATTRAKT | 65주 | 2위 | 16곡 | Cupid (Twin Version) (45주) |
| 23 | Apink 중소 기획사 | 2세대 | With US Entertainment | 63주 | 1위 | 14곡 | 1도 없어 (22주) |
| 24 | MEOVV 중견 기획사 | 5세대 | THEBLACKLABEL | 55주 | 1위 | 11곡 | HANDS UP (20주) |
| 25 | KISS OF LIFE 중소 기획사 | 5세대 | S2 Entertainment | 54주 | 4위 | 11곡 | Sticky (21주) |
| 26 | EVERGLOW 중소 기획사 | 4세대 | CHXXTA Company | 52주 | 2위 | 7곡 | DUN DUN (18주) |
| 27 | VIVIZ 중소 기획사 | 4세대 | BPM Entertainment | 49주 | 6위 | 7곡 | MANIAC (30주) |
| 28 | tripleS 중소 기획사 | 5세대 | MODHAUS | 45주 | 7위 | 8곡 | Girls Never Die (31주) |
| 29 | RESCENE 중소 기획사 | 5세대 | The Muze Entertainment | 36주 | 1위 | 10곡 | LOVE ATTACK (42주) |
| 30 | EXID 중소 기획사 | 3세대 | Banana Culture Music, Sony Music Entertainment Korea | 35주 | 6위 | 6곡 | 알러뷰 (inst) (18주) |
| 31 | WJSN 중견 기획사 | 3세대 | Starship Entertainment (South Korea; 2016–present) | 34주 | 12위 | 10곡 | 이루리 (10주) |
| 32 | KiiiKiii 중견 기획사 | 5세대 | STARSHIP Entertainment | 32주 | 2위 | 6곡 | KiiiKiii 키키 '404 (New Era)' MV (20주) |
| 33 | BBGIRLS 중소 기획사 | 2세대 | BBGIRLS Company, GLG | 32주 | 4위 | 11곡 | Rollin'(롤린) (New Version) (13주) |
| 34 | Kep1er 중견 기획사 | 4세대 | WAKEONE, KLAP Entertainment | 32주 | 5위 | 8곡 | WA DA DA (22주) |
| 35 | Dreamcatcher 중소 기획사 | 3세대 | Dreamcatcher Company | 28주 | 16위 | 8곡 | 데자부 (8주) |
| 36 | GOT the beat | 4세대 | SM Entertainment | 26주 | 1위 | 2곡 | Step Back (22주) |
| 37 | Crayon Pop 중소 기획사 | 3세대 | Chrome Entertainment, Sony Music Korea, Pony Canyon | 25주 | 37위 | 1곡 | 빠빠빠 (25주) |
| 38 | I.O.I 중견 기획사 | 3세대 | Studio Blu, Swing Entertainment | 24주 | 1위 | 1곡 | 갑자기 (24주) |
| 39 | Weeekly 중견 기획사 | 4세대 | IST Entertainment | 24주 | 10위 | 4곡 | After School (20주) |
| 40 | AOA 중소 기획사 | 3세대 | Universal Music Japan | 21주 | 2위 | 4곡 | 빙글뱅글 (Bingle Bangle) (15주) |
| 41 | APRIL 중견 기획사 | 3세대 | DSP Media | 19주 | 16위 | 4곡 | Now or Never (9주) |
| 42 | Girls' Generation | 2세대 | SM Entertainment, EMI Records Japan, Universal Music Group, Avex Inc. | 18주 | 1위 | 2곡 | FOREVER 1 (16주) |
| 43 | Lovelyz 중견 기획사 | 3세대 | Woollim Entertainment | 18주 | 28위 | 7곡 | Obliviate (6주) |
| 44 | LOONA 중소 기획사 | 4세대 | Mercury Tokyo | 16주 | 21위 | 5곡 | PTT (Paint The Town) (9주) |
| 45 | KARA 중소 기획사 | 2세대 | RBW Japan, Universal Sigma | 14주 | 6위 | 3곡 | WHEN I MOVE (11주) |
| 46 | CLC 중견 기획사 | 3세대 | Cube Entertainment | 13주 | 26위 | 4곡 | No (5주) |
| 47 | Weki Meki 중견 기획사 | 3세대 | Fantagio | 12주 | 15위 | 9곡 | Picky Picky (4주) |
| 48 | BESTie 중소 기획사 | 3세대 | YNB Entertainment | 10주 | 20위 | 1곡 | Love Options(연애의 조건) (10주) |
| 49 | H1-KEY 중소 기획사 | 4세대 | GLG, Choi Creative Lab | 10주 | 53위 | 2곡 | 여름이었다 (9주) |
| 50 | Baby DONT Cry 중견 기획사 | 5세대 | P NATION | 9주 | 10위 | 4곡 | Bittersweet (5주) |
| 세대 | 그룹 | 차트 경험 | 차트 주 합 | 10위 내 진입 | 1위 경험 | 대표 그룹 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1세대 | 67팀 | 1팀 | 4주 | 1팀 | 0팀 | Big Mama |
| 2세대 | 102팀 | 13팀 | 158주 | 5팀 | 2팀 | Apink, BBGIRLS, Girls' Generation |
| 3세대 | 253팀 | 23팀 | 1459주 | 10팀 | 7팀 | BLACKPINK, TWICE, Red Velvet |
| 4세대 | 210팀 | 32팀 | 2235주 | 18팀 | 10팀 | i-dle, aespa, IVE |
| 5세대 | 133팀 | 21팀 | 711주 | 11팀 | 4팀 | BABYMONSTER, ILLIT, QWER |
1·2세대는 유튜브 MV·차트 기록이 거의 없는 시기라 그룹 수만 참고하세요. 차트는 2018년 4월부터입니다.
| 구분 | 그룹 | 차트 경험 | 차트 주 합 | 1위 경험 | 상위 50위 안 | 그룹당 차트 주 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대형 기획사 | 20팀 | 14팀 (70%) | 1679주 | 9팀 | 10팀 | 84.0주 |
| 중견 기획사 | 63팀 | 34팀 (53%) | 1755주 | 9팀 | 19팀 | 27.9주 |
| 중소 기획사 | 682팀 | 42팀 (6%) | 1133주 | 5팀 | 21팀 | 1.7주 |
| 소속사 | 차트 주 합 | 그룹 |
|---|---|---|
| JYP Entertainment | 643주 | GIRLSET, GOLDEN GIRLS, ITZY, NMIXX, NiziU, TWICE, Wonder Girls, miss A |
| SM Entertainment | 584주 | GOT the beat, Girls' Generation, Hearts2Hearts, Red Velvet, S.E.S., The Grace, aespa, f(x) |
| YG Entertainment | 452주 | 2NE1, BABYMONSTER, BLACKPINK, Swi.T |
| CUBE Entertainment | 342주 | LIGHTSUM, i-dle |
| Interscope Records | 310주 | BLACKPINK |
| STARSHIP Entertainment | 269주 | IVE, KiiiKiii |
| Republic Records | 262주 | GIRLSET, TWICE |
| Warner Music Group | 260주 | H//PE Princess, TWICE |
| Avex Trax | 187주 | After School, Red Velvet |
| SOURCE MUSIC | 183주 | LE SSERAFIM |
| RBW | 161주 | MAMAMOO, PURPLE KISS, Secret |
| DSP Media | 152주 | 4Tomorrow, APRIL, Fin.K.L, Gavy NJ, OH MY GIRL, PURETTY, Rainbow, YOUNG POSSE |
| ADOR | 147주 | NewJeans |
| ASND | 136주 | fromis_9 |
| Off The Record Entertainment | 116주 | IZ*ONE |
해외 유통사도 소속사 칸에 적혀 있어 함께 집계됩니다. 활동이 끝난 그룹은 마지막 소속사로 셉니다.
데뷔 활동 종료·중단 · 막대에 마우스를 올리면 팀 수가 보입니다
MV가 사이트에 연결된 곡만 셉니다. 채널이 사라진 그룹의 곡은 빠져 실제보다 적게 나올 수 있습니다.