보이그룹 659팀이 소속된 464곳을 한 표에 모았습니다. 그룹은 현재 소속사 기준이며, 활동이 끝난 그룹은 마지막 소속사로 셉니다.
| 소속사 | 규모 | 그룹 | 차트 주 | MV | 대표 그룹 | 활동 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SM Entertainment 에스엠 | 대형 기획사 | 19팀 (활동 중 12) | 120주 | 93곡 | NCT DREAM, NCT 127, RIIZE 외 16팀 | 1996~2026 |
| FNC Entertainment 에프엔씨 | 중견 기획사 | 9팀 (활동 중 8) | 111주 | 40곡 | N.Flying, CNBLUE, AxMxP 외 6팀 | 2007~2025 |
| Universal Music Japan | 해외 유통사 | 9팀 (활동 중 7) | 35주 | 46곡 | THE BOYZ, ATEEZ, MONSTA X 외 6팀 | 2011~2021 |
| KISS Entertainment | 중소 기획사 | 9팀 (활동 중 1) | 2주 | 20곡 | CIX, SNUPER, TAN 외 6팀 | 2012~2023 |
| Oneworld Entertainment | 중소 기획사 | 7팀 (활동 중 1) | - | 6곡 | Bz-Boys, ARGON, IMFACT 외 4팀 | 2016~2020 |
| JYP Entertainment 제이와이피 | 대형 기획사 | 6팀 (활동 중 6) | 133주 | 130곡 | Stray Kids, DAY6, 2PM 외 3팀 | 2008~2025 |
| STARSHIP Entertainment 스타쉽 카카오엔터테인먼트 계열 |
중견 기획사 | 6팀 (활동 중 4) | 4주 | 4곡 | MONSTA X, IDID, OG SCHOOL PROJECT 외 3팀 | 2015~2026 |
| PocketDol Studio | 중소 기획사 | 6팀 (활동 중 3) | - | 20곡 | BAE173, 1THE9, FANTASY BOYS 외 3팀 | 2018~2025 |
| YG Entertainment 와이지 | 대형 기획사 | 5팀 (활동 중 4) | 146주 | 69곡 | WINNER, TREASURE, SECHSKIES 외 2팀 | 1997~2020 |
| Republic Records | 해외 유통사 | 5팀 (활동 중 5) | 107주 | 93곡 | Stray Kids, TOMORROW X TOGETHER, Xdinary Heroes 외 2팀 | 2018~2025 |
| Brand New Music 브랜뉴뮤직 | 중견 기획사 | 5팀 (활동 중 3) | 3주 | 3곡 | YOUNITE, BDC, AB6IX 외 2팀 | 2014~2022 |
| PLUSWIN Entertainment | 중소 기획사 | 5팀 (활동 중 1) | - | 2곡 | Mfect, ROMEO, B.Crown 외 2팀 | 2015~2021 |
| Rainbow E&M (Future Idol) | 중소 기획사 | 5팀 (활동 중 1) | - | - | Nonstop, Villain, Ascension 외 2팀 | 2021~2023 |
| Geffen Records | 해외 유통사 | 4팀 (활동 중 4) | 70주 | 67곡 | SEVENTEEN, BOYNEXTDOOR, ENHYPEN 외 1팀 | 2015~2024 |
| Avex Trax | 해외 유통사 | 4팀 (활동 중 3) | 16주 | 25곡 | NCT WISH, EXO, UKISS 외 1팀 | 2008~2024 |
| TOP Media 티오피미디어 | 중견 기획사 | 4팀 (활동 중 3) | 3주 | 1곡 | TEEN TOP, 100%, UP10TION 외 1팀 | 2010~2020 |
| Jellyfish Entertainment 젤리피쉬 | 중견 기획사 | 4팀 (활동 중 3) | 1주 | 31곡 | VIXX, VERIVERY, EVNNE 외 1팀 | 2008~2023 |
| DSP Media 디에스피미디어 RBW 계열 |
중견 기획사 | 4팀 | - | - | ZAM, A'ST1, A-JAX 외 1팀 | 1993~2021 |
| HY Entertainment | 중소 기획사 | 4팀 | - | 6곡 | MR.MR, XENO-T, B.I.G 외 1팀 | 2012~2015 |
| J-Star Entertainment | 중소 기획사 | 4팀 (활동 중 1) | - | 2곡 | ANTARES, AWIN, ZPZG 외 1팀 | 2014~2025 |
| NYH Entertainment | 중소 기획사 | 4팀 (활동 중 3) | - | 4곡 | N.TOP, APEX, RE:GUYS 외 1팀 | 2017~2026 |
| BIGHIT MUSIC 빅히트뮤직 HYBE 계열 |
중견 기획사 | 3팀 (활동 중 3) | 192주 | 127곡 | BTS, TOMORROW X TOGETHER, CORTIS | 2013~2025 |
| PLEDIS Entertainment 플레디스 HYBE 계열 |
중견 기획사 | 3팀 (활동 중 2) | 110주 | 82곡 | SEVENTEEN, NU'EST, TWS | 2012~2024 |
| WAKEONE 웨이크원 CJ ENM 계열 |
중견 기획사 | 3팀 (활동 중 2) | 25주 | 20곡 | ZEROBASEONE, ALPHA DRIVE ONE, TO1 | 2020~2026 |
| CUBE Entertainment 큐브 | 중견 기획사 | 3팀 (활동 중 2) | 20주 | 31곡 | PENTAGON, NOWZ, OG SCHOOL PROJECT | 2016~2024 |
| Fantagio 판타지오 | 중견 기획사 | 3팀 (활동 중 3) | 11주 | 6곡 | ASTRO, SURPRISE U, LUN8 | 2016~2023 |
| IST Entertainment 아이에스티 카카오엔터테인먼트 계열 |
중견 기획사 | 3팀 (활동 중 2) | 7주 | 15곡 | VICTON, TUNEXX, ATBO | 2016~2026 |
| Universal Music Korea | 해외 유통사 | 3팀 (활동 중 2) | 6주 | 12곡 | Forestella, Forte di Quattro, Boys Republic | 2013~2018 |
| Kakao Entertainment 카카오엔터테인먼트 | 중견 기획사 | 3팀 (활동 중 2) | 3주 | 2곡 | Splayit, hrtz.wav, GOMAK BOYS | 2022~2026 |
| Brave Entertainment 브레이브 | 중견 기획사 | 3팀 (활동 중 1) | - | - | Electroboyz, BIGSTAR, DKB | 2010~2020 |
| C9 Entertainment | 중소 기획사 | 3팀 (활동 중 2) | - | 2곡 | NAZE, Jacoby Planet, EPEX | 2016~2026 |
| HOWLING Entertainment | 중소 기획사 | 3팀 (활동 중 3) | - | 4곡 | WAKER, CHASER, ASCENDER | 2024~2026 |
| JSL Japan | 중소 기획사 | 3팀 (활동 중 1) | - | 1곡 | TARGET, BOYFRIEND, Block Chain | 2011~2018 |
| Nature Space | 중소 기획사 | 3팀 (활동 중 1) | - | 2곡 | XD, XONIK, MARZ | 2022~2025 |
| Pony Canyon | 해외 유통사 | 3팀 (활동 중 2) | - | 5곡 | HALO, FIVE O ONE, SG Wannabe | 2004~2014 |
| RBW 알비더블유 | 중견 기획사 | 3팀 (활동 중 1) | - | 30곡 | ONEWE, Phantom, VROMANCE | 2012~2016 |
| SH Entertainment | 중소 기획사 | 3팀 (활동 중 2) | - | 1곡 | 5tion, 2NISE, FL1X | 2001~2021 |
| Startree Entertainment | 중소 기획사 | 3팀 (활동 중 1) | - | 3곡 | T:EV, ENPHAZE, NEEZ | 2024~2025 |
| VT Entertainment | 중소 기획사 | 3팀 (활동 중 1) | - | 1곡 | Black Level, MIRROR, TRY1 | 2022~2024 |
| Victor Entertainment | 해외 유통사 | 3팀 (활동 중 2) | - | 19곡 | UNIQ, AIMERS, AB6IX | 2014~2022 |
| Universal Music Group | 해외 유통사 | 2팀 (활동 중 2) | 222주 | 168곡 | BTS, SEVENTEEN | 2013~2015 |
| Epic Records Japan | 해외 유통사 | 2팀 (활동 중 2) | 74주 | 74곡 | Stray Kids, NEXZ | 2018~2024 |
| Studio J | 중소 기획사 | 2팀 (활동 중 2) | 45주 | 14곡 | DAY6, Xdinary Heroes | 2015~2021 |
| Virgin Music | 해외 유통사 | 2팀 (활동 중 2) | 33주 | 22곡 | TOMORROW X TOGETHER, ENHYPEN | 2019~2020 |
| Mystic Story 미스틱스토리 | 중견 기획사 | 2팀 (활동 중 1) | 22주 | 31곡 | LUCY, ARrC | 2020~2024 |
| RCA Records | 해외 유통사 | 2팀 (활동 중 2) | 20주 | 16곡 | RIIZE, ATEEZ | 2018~2023 |
| Sony Music Entertainment Japan | 해외 유통사 | 2팀 (활동 중 1) | 20주 | 23곡 | ZEROBASEONE, KAJA | 2023~2024 |
| KQ Entertainment 케이큐 | 중견 기획사 | 2팀 (활동 중 2) | 8주 | 3곡 | ATEEZ, xikers | 2018~2023 |
| Beat Interactive | 중소 기획사 | 2팀 (활동 중 2) | 7주 | 9곡 | Forestella, NEWBEAT | 2018~2025 |
| MBC | 해외 유통사 | 2팀 (활동 중 2) | 6주 | 1곡 | MSG Wannabe, ONE TOP | 2021~2023 |
| RBW Japan | 중소 기획사 | 2팀 (활동 중 2) | 6주 | 13곡 | B1A4, AMPERS&ONE | 2011~2023 |
| BMG Rights Management | 해외 유통사 | 2팀 (활동 중 2) | 4주 | 3곡 | MONSTA X, VANNER | 2015~2019 |
| KOZ Entertainment 코즈엔터테인먼트 HYBE 계열 |
중견 기획사 | 2팀 (활동 중 2) | 3주 | 3곡 | BOYNEXTDOOR, FANXY CHILD | 2019~2023 |
| OUI Entertainment | 중소 기획사 | 2팀 | 3주 | 15곡 | WEi, CraXilver | 2020~2022 |
| Star Empire Entertainment 스타제국 | 중견 기획사 | 2팀 | 3주 | 1곡 | ZE:A, SoReal | 2010~2014 |
| Warner Music Japan | 해외 유통사 | 2팀 (활동 중 1) | 3주 | 2곡 | FTISLAND, TOUCH | 2007~2010 |
| Warner Music Korea | 해외 유통사 | 2팀 (활동 중 2) | 3주 | 4곡 | GOT7, AB6IX | 2014~2019 |
| MY Entertainment | 중소 기획사 | 2팀 | 1주 | 6곡 | Classmate, MY.st | 2017~2020 |
| n.CH Entertainment | 중소 기획사 | 2팀 (활동 중 1) | 1주 | 11곡 | n.SSign, KKD | 2022~2023 |
| AMUSE | 해외 유통사 | 2팀 (활동 중 2) | - | - | CRAVITY, AEN | 2020~2026 |
| Asiart Entertainment | 중소 기획사 | 2팀 | - | - | Bestro, One X | 2007 |
| C-JeS Entertainment 씨제스 | 중견 기획사 | 2팀 (활동 중 1) | - | 5곡 | WHIB, JYJ | 2011~2023 |
| Chrome Entertainment | 중소 기획사 | 2팀 (활동 중 1) | - | 5곡 | Bz-Boys, Be.A | 2014~2019 |
| DS Entertainment | 중소 기획사 | 2팀 | - | 6곡 | LUMINOUS, A6P | 2015~2021 |
| Doremi Media | 중소 기획사 | 2팀 (활동 중 1) | - | 10곡 | TRITOPS, Someday | 2007~2009 |
| E Entertainment | 중소 기획사 | 2팀 (활동 중 1) | - | 3곡 | AmbiO, E'LAST | 2020~2026 |
| Excellent Entertainment | 중소 기획사 | 2팀 | - | - | TOA, E7 | 2010~2012 |
| G-Creative | 중소 기획사 | 2팀 | - | - | B:SKIT, GET.T | 2017~2019 |
| Hunus Entertainment | 중소 기획사 | 2팀 | - | - | XENO-T, ROMEO | 2013~2015 |
| Inter B.D Entertainment | 중소 기획사 | 2팀 | - | - | D.I.P, MEGAMAX | 2016~2021 |
| Irion Entertainment | 중소 기획사 | 2팀 (활동 중 2) | - | 1곡 | 5tion, WeNU | 2001~2022 |
| JJ Entertainment | 중소 기획사 | 2팀 (활동 중 1) | - | - | VX, N.tic | 2015~2018 |
| KINGTOP Entertainment | 중소 기획사 | 2팀 | - | - | ASTIN, We1ne | 2019~2021 |
| KJ Music Entertainment | 중소 기획사 | 2팀 | - | 4곡 | TST, TARGET | 2017~2018 |
| KZ Entertainment | 중소 기획사 | 2팀 (활동 중 1) | - | - | BIGFLO, WE:A | 2014~2023 |
| MBK Entertainment 엠비케이 | 중견 기획사 | 2팀 | - | 6곡 | 1THE9, SPEED | 2013~2019 |
| MH Entertainment | 중소 기획사 | 2팀 (활동 중 2) | - | 6곡 | EASTSHINE, EPIC TRAVELS | 2023~2024 |
| Media Line Entertainment | 중소 기획사 | 2팀 | - | - | N-Train, TheEastLight. | 2011~2016 |
| NA Entertainment | 중소 기획사 | 2팀 | - | 2곡 | INX, DUSTIN | 2016~2020 |
| Nega Network | 중소 기획사 | 2팀 | - | 1곡 | LC9, LUNAFLY | 2012~2013 |
| PCS Entertainment | 중소 기획사 | 2팀 (활동 중 2) | - | 10곡 | SEVENUS, DIGNITY | 2016~2024 |
| RB Entertainment | 중소 기획사 | 2팀 | - | 1곡 | FameUs, AxisB | 2014~2016 |
| Stone Music Entertainment 스톤뮤직 CJ ENM 계열 |
중견 기획사 | 2팀 (활동 중 1) | - | - | SG Wannabe, X1 | 2004~2019 |
| Think About Entertainment | 중소 기획사 | 2팀 (활동 중 2) | - | - | SoulstaR, TROIKA | 2005~2024 |
| Transparent Arts | 중소 기획사 | 2팀 (활동 중 2) | - | 3곡 | The Rose, POW | 2017~2023 |
| Winning Insight | 중소 기획사 | 2팀 | - | 3곡 | AIRPLANE, ChAOS | 2012~2013 |
| Woollim Entertainment 울림 카카오엔터테인먼트 계열 |
중견 기획사 | 2팀 (활동 중 1) | - | - | Golden Child, DRIPPIN | 2017~2020 |
| XING Entertainment | 중소 기획사 | 2팀 | - | - | XING, DGNA | 2006~2010 |
| YH Entertainment | 중소 기획사 | 2팀 (활동 중 2) | - | 2곡 | AND2BLE, TEMPEST | 2022~2026 |
| iNKODE | 중소 기획사 | 2팀 (활동 중 2) | - | 1곡 | KEYVITUP, VAYONN | 2026 |
| Def Jam Recordings | 해외 유통사 | 1팀 (활동 중 1) | 155주 | 109곡 | BTS | 2013 |
| S27M Entertainment | 중소 기획사 | 1팀 (활동 중 1) | 144주 | 17곡 | Noel | 2002 |
| OURS Co. | 중소 기획사 | 1팀 (활동 중 1) | 105주 | 15곡 | Epik High | 2003 |
| William Morris Endeavor | 해외 유통사 | 1팀 (활동 중 1) | 105주 | 15곡 | Epik High | 2003 |
| YGEX | 중소 기획사 | 1팀 (활동 중 1) | 104주 | 36곡 | WINNER | 2014 |
| 143 Entertainment | 중소 기획사 | 1팀 (활동 중 1) | 75주 | 29곡 | iKON | 2015 |
| Columbia Records | 해외 유통사 | 1팀 (활동 중 1) | 36주 | 23곡 | TREASURE | 2020 |
| 325 E&C | 중소 기획사 | 1팀 (활동 중 1) | 28주 | 5곡 | M.C the Max | 2000 |
| 78 RECORDS | 중소 기획사 | 1팀 (활동 중 1) | 23주 | 28곡 | THE BOYZ | 2017 |
| Lapone Entertainment | 중소 기획사 | 1팀 (활동 중 1) | 20주 | 15곡 | ZEROBASEONE | 2023 |
| Ravex | 중소 기획사 | 1팀 (활동 중 1) | 20주 | 4곡 | V.O.S | 2004 |
| KI Entertainment | 중소 기획사 | 1팀 (활동 중 1) | 12주 | 12곡 | ONF | 2017 |
| N.A.P Entertainment | 중소 기획사 | 1팀 | 12주 | 1곡 | HIGH4 | 2014 |
| Seven Seasons | 중소 기획사 | 1팀 (활동 중 1) | 12주 | 3곡 | Block B | 2011 |
| EMI Records Japan | 해외 유통사 | 1팀 (활동 중 1) | 11주 | 13곡 | SHINee | 2008 |
| MNH Entertainment | 중소 기획사 | 1팀 (활동 중 1) | 8주 | 7곡 | 8TURN | 2023 |
| B.WAVE Entertainment | 중소 기획사 | 1팀 (활동 중 1) | 6주 | 32곡 | ONEUS | 2019 |
| B1A4 Company | 중소 기획사 | 1팀 (활동 중 1) | 6주 | 9곡 | B1A4 | 2011 |
| Capitol Music Group | 중소 기획사 | 1팀 | 6주 | 1곡 | SuperM | 2019 |
| Caroline | 중소 기획사 | 1팀 | 6주 | 1곡 | SuperM | 2019 |
| Decca Records | 중소 기획사 | 1팀 (활동 중 1) | 6주 | 8곡 | Forestella | 2018 |
| F&F Entertainment 에프앤에프 | 중견 기획사 | 1팀 (활동 중 1) | 5주 | 5곡 | AHOF | 2025 |
| Goesoo Indigene | 중소 기획사 | 1팀 (활동 중 1) | 4주 | 18곡 | NELL | 2001 |
| MORE VISION | 중소 기획사 | 1팀 (활동 중 1) | 4주 | 2곡 | LNGSHOT | 2026 |
| Space Bohemian | 중소 기획사 | 1팀 (활동 중 1) | 4주 | 18곡 | NELL | 2001 |
| Around US Entertainment | 중소 기획사 | 1팀 (활동 중 1) | 3주 | 13곡 | HIGHLIGHT | 2009 |
| CultureDepot | 중소 기획사 | 1팀 (활동 중 1) | 3주 | 2곡 | 2AM | 2008 |
| Dongyo Entertainment | 중소 기획사 | 1팀 | 3주 | 2곡 | DKZ | 2019 |
| In Next Trend (Santa Music) | 중소 기획사 | 1팀 (활동 중 1) | 3주 | 1곡 | Buzz | 2003 |
| Universal D | 해외 유통사 | 1팀 (활동 중 1) | 3주 | 1곡 | TEEN TOP | 2010 |
| 257 Entertainment | 중소 기획사 | 1팀 (활동 중 1) | 2주 | 7곡 | XLOV | 2025 |
| Drama House Studio | 중소 기획사 | 1팀 (활동 중 1) | 2주 | 15곡 | LA POEM | 2020 |
| EDEN Entertainment | 중소 기획사 | 1팀 (활동 중 1) | 2주 | 9곡 | ALL(H)OURS | 2024 |
| Gemstone E&M | 중소 기획사 | 1팀 (활동 중 1) | 2주 | 1곡 | god | 1999 |
| LM Entertainment | 중소 기획사 | 1팀 (활동 중 1) | 2주 | 1곡 | Splayit | 2026 |
| MOREDAY | 중소 기획사 | 1팀 (활동 중 1) | 2주 | 7곡 | XLOV | 2025 |
| Para Music | 중소 기획사 | 1팀 (활동 중 1) | 2주 | 1곡 | YOUNITE | 2022 |
| Rain Company | 중소 기획사 | 1팀 | 2주 | 2곡 | Ciipher | 2021 |
| StrangeLab | 중소 기획사 | 1팀 (활동 중 1) | 2주 | 7곡 | XLOV | 2025 |
| CoronaX Entertainment | 중소 기획사 | 1팀 (활동 중 1) | 1주 | 1곡 | AboutU | 2018 |
| EMK Entertainment | 중소 기획사 | 1팀 (활동 중 1) | 1주 | 3곡 | Libelante | 2023 |
| HF Music Company | 중소 기획사 | 1팀 | 1주 | 6곡 | Classmate | 2017 |
| ICM Partners | 해외 유통사 | 1팀 (활동 중 1) | 1주 | 3곡 | SUPER JUNIOR | 2005 |
| Label SJ | 중소 기획사 | 1팀 (활동 중 1) | 1주 | 3곡 | SUPER JUNIOR | 2005 |
| Label V | 중소 기획사 | 1팀 (활동 중 1) | 1주 | 2곡 | WayV | 2019 |
| P NATION 피네이션 | 중견 기획사 | 1팀 (활동 중 1) | 1주 | 8곡 | TNX | 2022 |
| SM Classics | 중소 기획사 | 1팀 (활동 중 1) | 1주 | 1곡 | SM Jazz Trio | 2024 |
| YX LABELS | 중소 기획사 | 1팀 (활동 중 1) | 1주 | 1곡 | &TEAM | 2025 |
| 1017 Entertainment | 중소 기획사 | 1팀 (활동 중 1) | - | - | DROP | 2026 |
| 22 Label | 중소 기획사 | 1팀 (활동 중 1) | - | - | POW | 2023 |
| 220 Entertainment | 중소 기획사 | 1팀 (활동 중 1) | - | 1곡 | KNK | 2016 |
| 4824company | 중소 기획사 | 1팀 (활동 중 1) | - | - | COMMA | 2026 |
| A team Entertainment | 중소 기획사 | 1팀 | - | - | VAV | 2015 |
| A&G Modes | 중소 기획사 | 1팀 | - | - | Timber | 2013 |
| A.CONIC | 중소 기획사 | 1팀 | - | - | WOW | 2021 |
| AF Entertainment | 중소 기획사 | 1팀 | - | - | Block Chain | 2018 |
| ALLELE ENTERTAINMENT | 중소 기획사 | 1팀 (활동 중 1) | - | 2곡 | RE:WIND | 2025 |
| APB Entertainment | 중소 기획사 | 1팀 (활동 중 1) | - | 4곡 | AlphaBAT | 2012 |
| ARES Entertainment | 중소 기획사 | 1팀 | - | - | EXCITE | 2012 |
| ARGS Productions | 중소 기획사 | 1팀 | - | - | NIK | 2021 |
| ARMADA Ent | 중소 기획사 | 1팀 (활동 중 1) | - | 7곡 | ONE PACT | 2023 |
| AXB Entertainment | 중소 기획사 | 1팀 | - | - | AxisB | 2016 |
| Ai Grand Korea | 중소 기획사 | 1팀 | - | 1곡 | D-CRUNCH | 2018 |
| Akatsuki Label | 중소 기획사 | 1팀 (활동 중 1) | - | 1곡 | 5tion | 2001 |
| Amuse Korea | 중소 기획사 | 1팀 (활동 중 1) | - | - | CROSS GENE | 2012 |
| Asian Agent | 중소 기획사 | 1팀 (활동 중 1) | - | 5곡 | A.C.E | 2017 |
| Aubemoon Studio | 중소 기획사 | 1팀 (활동 중 1) | - | - | NCHIVE | 2024 |
| B301 Entertainment | 중소 기획사 | 1팀 (활동 중 1) | - | 7곡 | AIMERS | 2022 |
| BADBOSS COMPANY | 중소 기획사 | 1팀 (활동 중 1) | - | - | FREE PASS | 2019 |
| BARA Entertainment | 중소 기획사 | 1팀 | - | - | BARA | 2014 |
| BELIFT LAB 빌리프랩 HYBE 계열 |
중견 기획사 | 1팀 (활동 중 1) | - | 5곡 | ENHYPEN | 2020 |
| BG Entertainment | 중소 기획사 | 1팀 | - | - | 14U | 2017 |
| BLACK HOLE Entertainment | 중소 기획사 | 1팀 | - | - | BLACK6IX | 2017 |
| BM Music Lable | 중소 기획사 | 1팀 (활동 중 1) | - | - | DIOS | 2023 |
| BTOB COMPANY | 중소 기획사 | 1팀 (활동 중 1) | - | - | BTOB | 2012 |
| Baikal Entertainment | 중소 기획사 | 1팀 | - | - | BAIKAL | 2017 |
| Banana Culture | 중소 기획사 | 1팀 | - | - | TREI | 2019 |
| Bando Records | 중소 기획사 | 1팀 | - | - | Seo Taiji and Boys | 1992 |
| Beast Mode Label | 중소 기획사 | 1팀 (활동 중 1) | - | - | XENEX | 2020 |
| Benjamin Entertainment | 중소 기획사 | 1팀 | - | - | M.Pire | 2013 |
| Birdman | 중소 기획사 | 1팀 | - | - | Celest1a | 2024 |
| Biscuit Entertainment | 중소 기획사 | 1팀 | - | - | HAWW | 2023 |
| Black Bear Records | 중소 기획사 | 1팀 (활동 중 1) | - | 3곡 | DAYCHILD | 2024 |
| Black Spoon Production | 중소 기획사 | 1팀 (활동 중 1) | - | 1곡 | STRITZ | 2026 |
| BlockBerryCreative | 중소 기획사 | 1팀 (활동 중 1) | - | 10곡 | OnlyOneOf | 2019 |
| Blue Star Entertainment | 중소 기획사 | 1팀 | - | - | AA | 2011 |
| Bluedot Entertainment | 중소 기획사 | 1팀 (활동 중 1) | - | 11곡 | JUSTB | 2021 |
| Box Media | 중소 기획사 | 1팀 (활동 중 1) | - | - | LU4US | 2014 |
| BurnHard Entertainment | 중소 기획사 | 1팀 | - | - | ALL-STAR | 2015 |
| C Media | 중소 기획사 | 1팀 | - | 1곡 | SMASH | 2008 |
| C On H Entertainment | 중소 기획사 | 1팀 | - | - | MIRROR | 2023 |
| C2K ENT | 중소 기획사 | 1팀 | - | - | REBRO | 2015 |
| C2K Entertainment | 중소 기획사 | 1팀 | - | 1곡 | N-SONIC | 2011 |
| C9/Moksolee/Double H TNE | 중소 기획사 | 1팀 (활동 중 1) | - | - | SG Wannabe | 2004 |
| CHITWN Music | 중소 기획사 | 1팀 | - | - | UNVS | 2020 |
| CHXXTA Company | 중소 기획사 | 1팀 (활동 중 1) | - | 2곡 | CREZL | 2023 |
| CJ Victor Entertainment | 중소 기획사 | 1팀 | - | 2곡 | INX | 2016 |
| COCONUT Entertainment | 중소 기획사 | 1팀 | - | - | Road Boyz | 2015 |
| COMMAND THE-M Entertainment | 중소 기획사 | 1팀 (활동 중 1) | - | - | CMDM | 2023 |
| COZYMOZY Entertainment | 중소 기획사 | 1팀 (활동 중 1) | - | 1곡 | BASTTIE | 2025 |
| CRANK IN STUDIO | 중소 기획사 | 1팀 (활동 중 1) | - | - | ON AIR | 2020 |
| CSO Entertainment | 중소 기획사 | 1팀 | - | 3곡 | VARSITY | 2017 |
| Campus Entertainment | 중소 기획사 | 1팀 | - | 2곡 | RoaD-B | 2020 |
| Chani Entertainment | 중소 기획사 | 1팀 (활동 중 1) | - | 1곡 | 5tion | 2001 |
| Checkmate Entertainment | 중소 기획사 | 1팀 | - | - | BLK | 2017 |
| Company Gi Eok | 중소 기획사 | 1팀 (활동 중 1) | - | - | XENEX | 2020 |
| Cooking Music | 중소 기획사 | 1팀 (활동 중 1) | - | 1곡 | 5tion | 2001 |
| Core Contents Media 코어콘텐츠미디어 | 중견 기획사 | 1팀 | - | - | SPEED | 2013 |
| Cross Phase Inc. | 중소 기획사 | 1팀 (활동 중 1) | - | - | BOYFRIEND | 2011 |
| D&T Entertainment | 중소 기획사 | 1팀 (활동 중 1) | - | - | D&T | 2008 |
| D1CE Entertainment | 중소 기획사 | 1팀 | - | 5곡 | D1CE | 2019 |
| DAM Entertainment | 중소 기획사 | 1팀 | - | - | APL | 2016 |
| DNA Entertainment | 중소 기획사 | 1팀 (활동 중 1) | - | 1곡 | EMOTI:M | 2026 |
| DS&A Entertainment | 중소 기획사 | 1팀 | - | - | ATEEN | 2018 |
| DY Entertainment | 중소 기획사 | 1팀 | - | - | Triger | 2019 |
| Daesung Entertainment | 중소 기획사 | 1팀 (활동 중 1) | - | - | Click-B | 1999 |
| Daeyoung A&V | 중소 기획사 | 1팀 (활동 중 1) | - | 65곡 | 015B | 1990 |
| Danal | 중소 기획사 | 1팀 (활동 중 1) | - | 65곡 | 015B | 1990 |
| Danal Entertainment | 중소 기획사 | 1팀 (활동 중 1) | - | 1곡 | 5tion | 2001 |
| Deep Studio Entertainment | 중소 기획사 | 1팀 | - | - | SUPERKIND | 2022 |
| Dragon Music | 중소 기획사 | 1팀 | - | - | BEATWIN | 2014 |
| E.M Brothers | 중소 기획사 | 1팀 | - | - | 7942 | 2012 |
| Elmusix | 중소 기획사 | 1팀 | - | 1곡 | SIGNAL | 2019 |
| Enter House | 중소 기획사 | 1팀 (활동 중 1) | - | 2곡 | Bandage | 2020 |
| Entium | 중소 기획사 | 1팀 (활동 중 1) | - | 65곡 | 015B | 1990 |
| Euclid Agency | 중소 기획사 | 1팀 | - | - | Rok Kiss | 2014 |
| Evermore Entertainment | 중소 기획사 | 1팀 | - | 4곡 | VOISPER | 2016 |
| Excel International | 중소 기획사 | 1팀 (활동 중 1) | - | 1곡 | 5tion | 2001 |
| FD Entertainment | 중소 기획사 | 1팀 | - | - | UNVS | 2020 |
| FLO | 중소 기획사 | 1팀 (활동 중 1) | - | 1곡 | CNEMA | 2022 |
| FM Entertainment | 중소 기획사 | 1팀 (활동 중 1) | - | 4곡 | M.O.N.T | 2019 |
| Family Music Entertainment | 중소 기획사 | 1팀 | - | - | Trophy | 2015 |
| Fantagio Music | 중소 기획사 | 1팀 | - | - | 5URPRISE | 2014 |
| Favor Entertainment | 중소 기획사 | 1팀 (활동 중 1) | - | - | W24 | 2018 |
| First Entertainment | 중소 기획사 | 1팀 | - | 5곡 | SKYE | 2017 |
| First Step Company | 중소 기획사 | 1팀 (활동 중 1) | - | - | NewTownBoyz | 2016 |
| FirstOne Entertainment | 중소 기획사 | 1팀 | - | 5곡 | NINE.i | 2022 |
| Fly Music Entertainment | 중소 기획사 | 1팀 | - | - | M.PEROR | 2011 |
| Forest Network | 중소 기획사 | 1팀 | - | 5곡 | Seven O'clock | 2017 |
| Freedom City | 중소 기획사 | 1팀 | - | - | WE IN THE ZONE | 2019 |
| G-NO | 중소 기획사 | 1팀 | - | 3곡 | GMOST | 2019 |
| GDD Entertainment | 중소 기획사 | 1팀 | - | - | Herycle | 2014 |
| GF Entertainment | 중소 기획사 | 1팀 (활동 중 1) | - | 9곡 | The KingDom | 2021 |
| GH Entertainment | 중소 기획사 | 1팀 | - | - | B.I.G | 2014 |
| GKC Entertainment | 중소 기획사 | 1팀 | - | 3곡 | VARSITY | 2017 |
| GNI Entertainment | 중소 기획사 | 1팀 | - | - | MADTOWN | 2014 |
| GOGO2020 | 중소 기획사 | 1팀 (활동 중 1) | - | - | 2Z | 2020 |
| GRID Entertainment | 중소 기획사 | 1팀 (활동 중 1) | - | - | POW | 2023 |
| GUYS Ent. | 중소 기획사 | 1팀 | - | - | AllDayz | 2017 |
| Gamma (media company) | 중소 기획사 | 1팀 (활동 중 1) | - | - | dearALICE | 2025 |
| Global H Media | 중소 기획사 | 1팀 (활동 중 1) | - | 8곡 | TRENDZ | 2022 |
| Great M Entertainment | 중소 기획사 | 1팀 (활동 중 1) | - | 9곡 | 82MAJOR | 2023 |
| H Music Entertainment | 중소 기획사 | 1팀 (활동 중 1) | - | 7곡 | DXMON | 2024 |
| H&H Entertainment | 중소 기획사 | 1팀 | - | - | BECZ | 2020 |
| H&J Entertainment | 중소 기획사 | 1팀 | - | - | F-iV | 2002 |
