처음 듣는 사람을 위한 안내입니다. 아래 버튼을 누르면 설명을 읽지 않아도 바로 대표곡부터 들을 수 있습니다.
옥탑방 (Rooftop)
우산
사랑을 했다 (LOVE SCENARIO)
IndiGO
BTS (방탄소년단) 'Dynamite' @ America's Got Talent 2020
SONG MINHO - '겁' (feat. TAEYANG) 0821 Mnet SHOW ME THE MONEY 4
HAPPY
미제(untitled)
FACE
오르골 (Life Is Still Going On)
BLOOM
못 죽는 기사와 비단 요람
대표 그룹: 차트에 오래 머문 순
대표 그룹: 차트에 오래 머문 순
대표 그룹: 차트에 오래 머문 순
| 세대 | 데뷔 시기 |
|---|---|
| 1세대 | 초기 ~ 2003년 |
| 2세대 | 2003년 ~ 2011년 |
| 3세대 | 2012년 ~ 2017년 |
| 4세대 | 2018년 ~ 2022년 |
| 5세대 | 2023년 ~ 현재 |
세대는 업계 공식 구분이 아니라 언론·팬이 쓰는 통념입니다. 경계 해에 데뷔한 그룹은 보는 사람에 따라 다르게 분류될 수 있습니다. 이 사이트는 데뷔일만으로 기계적으로 나눕니다.
| 말 | 뜻 |
|---|---|
| 컴백 | 새 앨범이나 곡을 내고 다시 활동을 시작하는 것. 보통 몇 달에서 1년 주기입니다. |
| 타이틀곡 | 앨범에서 주력으로 홍보하는 곡. 뮤직비디오와 방송 무대는 대개 이 곡으로 합니다. |
| 선공개 | 앨범이 나오기 전에 먼저 공개하는 곡. |
| 미니앨범·싱글앨범·정규 | 수록곡 수에 따른 구분. 미니는 4~6곡, 정규는 10곡 이상이 보통입니다. |
| 유닛 | 그룹 멤버 일부만 따로 묶어 활동하는 형태. 이 사이트는 '유닛'으로 표시합니다. |
| 솔로 | 멤버 한 명이 혼자 내는 곡. 그룹 페이지에 '솔로'로 함께 보여 줍니다. |
| 완전체 | 멤버 전원이 함께하는 활동. 군 복무·학업·부상 등으로 일부가 빠지는 시기와 구분해 부릅니다. |
| 프로젝트 그룹 | 서바이벌 방송 등으로 뽑아 활동 기간을 정해 두고 만든 그룹. 기간이 끝나면 해산합니다 (예: Wanna One, X1, ZEROBASEONE). |
| 계약 종료 | 기획사와의 전속계약이 끝나는 것. 7년 주기가 많아 데뷔 7년 전후에 멤버 구성이 바뀌는 그룹이 많습니다. |
| 기획사 규모 | 이 사이트는 세 가지로 나눕니다. 대형은 HYBE·SM·JYP·YG 본사, 중견은 빅히트뮤직·플레디스처럼 4대 기획사 산하 레이블과 카카오엔터·CJ ENM 계열사, 큐브·RBW·FNC처럼 오래된 회사, 나머지는 중소입니다. |
| 팬덤명 | 그룹 팬들의 공식 이름. 이 사이트는 다루지 않습니다. |
| 응원법(팬챈트) | 공연·방송에서 팬들이 정해진 구호를 함께 외치는 것. 그룹마다 다릅니다. |
연속 듣기 버튼 — 유튜브에서 여러 곡을 이어서 재생합니다. 재생목록을 따로 만들지 않고 영상을 묶어 보내는 방식이라 로그인이 필요 없습니다. 차에서 한 번 누르고 그대로 듣는 것을 염두에 두고 만들었습니다.
보이그룹 목록 — 이름·소속사 검색과 세대, 활동 상태(사라진 그룹), 기획사 규모, MV 유무 필터가 있습니다. 조용히 데뷔했다 사라진 그룹까지 510팀이 들어 있습니다.
그룹 페이지 — 멤버 타임라인(언제 누가 들어오고 나갔는지), 발매 타임라인(어느 시기에 어떤 곡이 나왔는지), 차트 기록, 전체 MV를 함께 봅니다.
멤버로 찾기 — 멤버 이름으로 그룹을 찾고, 그룹을 옮긴 멤버의 경로를 따라갑니다.
소속사 — 어느 회사가 어떤 그룹을 내놓았는지, 규모와 차트 기록을 함께 봅니다.
차트 지표 — 주간 차트 444주 기록으로 만든 그룹·세대·소속사 순위입니다.