새로 만든 점수가 아니라 유튜브 뮤직 한국 주간 인기 MV 차트에 실제로 오른 기록만 셉니다. 기준은 하나입니다 — 차트에 오른 주 수. 2018.04.27 ~ 2018.05.03부터 2026.11.06 ~ 2026.11.12까지 444주를 모았습니다.
| # | 그룹 | 세대 | 소속사 | 차트 주 | 최고 | 진입 곡 | 최장기 곡 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTS 중견 기획사 | 3세대 | BigHit Music, Def Jam Recordings, Universal Music Group | 155주 | 1위 | 105곡 | BTS (방탄소년단) 'Dynamite' @ America's Got Talent 2020 (36주) |
| 2 | Noel 중소 기획사 | 1세대 | S27M Entertainment | 144주 | 2위 | 10곡 | IndiGO (49주) |
| 3 | Epik High 중소 기획사 | 1세대 | OURS Co., William Morris Endeavor | 105주 | 4위 | 15곡 | 우산 (57주) |
| 4 | WINNER | 3세대 | YG Entertainment, YGEX | 104주 | 1위 | 25곡 | SONG MINHO - '겁' (feat. TAEYANG) 0821 Mnet SHOW ME THE MONEY 4 (32주) |
| 5 | N.Flying 중견 기획사 | 3세대 | FNC Entertainment | 98주 | 1위 | 10곡 | 옥탑방 (Rooftop) (63주) |
| 6 | iKON 중소 기획사 | 3세대 | 143 Entertainment | 75주 | 2위 | 15곡 | 사랑을 했다 (LOVE SCENARIO) (52주) |
| 7 | Stray Kids | 4세대 | JYP Entertainment, Epic Records Japan, Republic Records | 74주 | 5위 | 37곡 | Hold On (21주) |
| 8 | SEVENTEEN 중견 기획사 | 3세대 | Pledis Entertainment, Geffen Records, Universal Music Group | 67주 | 2위 | 37곡 | [M/V] SEVENTEEN(세븐틴) - 어쩌나 (Oh My!) (8주) |
| 9 | DAY6 | 3세대 | JYP Entertainment, Studio J | 45주 | 26위 | 13곡 | HAPPY (22주) |
| 10 | NU'EST 중견 기획사 | 3세대 | Pledis Entertainment | 43주 | 4위 | 9곡 | FACE (20주) |
| 11 | TREASURE | 4세대 | YG Entertainment, Columbia Records | 36주 | 13위 | 19곡 | 직진 (JIKJIN) (6주) |
| 12 | NCT DREAM | 3세대 | SM Entertainment | 33주 | 9위 | 21곡 | 오르골 (Life Is Still Going On) (15주) |
| 13 | TOMORROW X TOGETHER 중견 기획사 | 4세대 | BigHit Music, Virgin Music, Republic Records | 33주 | 15위 | 17곡 | TXT (투모로우바이투게더) 'Sweet Dreams' (13주) |
| 14 | NCT 127 | 3세대 | SM Entertainment | 31주 | 5위 | 22곡 | Kick It (8주) |
| 15 | M.C the Max 중소 기획사 | 1세대 | 325 E&C | 28주 | 4위 | 3곡 | BLOOM (14주) |
| 16 | THE BOYZ 중소 기획사 | 3세대 | Universal Music Japan, 78 RECORDS | 23주 | 9위 | 13곡 | MAVERICK (3주) |
| 17 | LUCY 중견 기획사 | 4세대 | MYSTIC STORY | 22주 | 7위 | 12곡 | 못 죽는 기사와 비단 요람 (14주) |
| 18 | ZEROBASEONE 중견 기획사 | 5세대 | WAKEONE, Lapone Entertainment, Sony Music Entertainment Japan | 20주 | 12위 | 11곡 | In Bloom (5주) |
| 19 | V.O.S 중소 기획사 | 2세대 | Ravex | 20주 | 22위 | 4곡 | V.O.S × 이예준 [다시 만날까봐] (10주) |
| 20 | 2PM | 2세대 | JYP Entertainment | 14주 | 15위 | 3곡 | I’m your man (Kor ver.) (11주) |
| 21 | RIIZE | 5세대 | SM Entertainment, RCA Records | 12주 | 5위 | 7곡 | Love 119 (6주) |
| 22 | ONF 중소 기획사 | 3세대 | KI Entertainment | 12주 | 13위 | 6곡 | Bye My Monster (3주) |
| 23 | PENTAGON 중견 기획사 | 3세대 | Cube Entertainment | 12주 | 18위 | 6곡 | Feelin' Like (3주) |
| 24 | HIGH4 중소 기획사 | 3세대 | N.A.P Entertainment | 12주 | 50위 | 1곡 | 봄 사랑 벚꽃 말고 (12주) |
| 25 | Block B 중소 기획사 | 2세대 | Seven Seasons | 12주 | 60위 | 3곡 | YESTERDAY (9주) |
| 26 | SHINee | 2세대 | SM Entertainment, EMI Records Japan | 11주 | 6위 | 9곡 | Don’t Call Me (4주) |
| 27 | ASTRO 중견 기획사 | 3세대 | Fantagio | 11주 | 19위 | 6곡 | Blue Flame (3주) |
| 28 | NCT WISH | 5세대 | SM Entertainment, Avex Trax | 9주 | 49위 | 9곡 | 프린스핑송 (2주) |
| 29 | ATEEZ 중견 기획사 | 4세대 | KQ Entertainment, RCA Records, Universal Music Japan | 8주 | 7위 | 2곡 | 봄이 와도 (6주) |
| 30 | NOWZ 중견 기획사 | 5세대 | Cube Entertainment | 8주 | 12위 | 3곡 | Achilles (4주) |
| 31 | 8TURN 중소 기획사 | 5세대 | MNH Entertainment | 8주 | 16위 | 3곡 | BRUISE(불씨) (5주) |
| 32 | NCT U | 3세대 | SM Entertainment | 7주 | 3위 | 2곡 | Universe (Let's Play Ball) (5주) |
| 33 | VICTON 중견 기획사 | 3세대 | IST Entertainment | 7주 | 12위 | 5곡 | Howling (3주) |
| 34 | SECHSKIES | 1세대 | YG Entertainment | 6주 | 5위 | 4곡 | EUN JIWON(은지원) - '불나방 (I’M ON FIRE) (Feat. Blue.D)' M/V (4주) |
| 35 | SuperM | 4세대 | SM Entertainment, Capitol Music Group, Caroline | 6주 | 13위 | 1곡 | Tiger Inside (8주) |
| 36 | MSG Wannabe 중소 기획사 | 4세대 | MBC | 6주 | 18위 | 1곡 | 듣고 싶을까 (6주) |
| 37 | B1A4 중소 기획사 | 2세대 | B1A4 Company, RBW Japan | 6주 | 31위 | 3곡 | 가위바위보 (3주) |
| 38 | Forestella 중소 기획사 | 4세대 | Universal Music Korea, Decca Records, Beat Interactive | 6주 | 43위 | 3곡 | Snow Globe (2주) |
| 39 | ONEUS 중소 기획사 | 4세대 | B.WAVE Entertainment | 6주 | 47위 | 4곡 | 월하미인 (月下美人 : LUNA) (Penta Ver.) (2주) |
| 40 | EXO | 3세대 | SM Entertainment, Avex Trax | 5주 | 17위 | 4곡 | Obsession (7주) |
| 41 | AHOF 중견 기획사 | 5세대 | F&F Entertainment | 5주 | 22위 | 4곡 | 그곳에서 다시 만나기로 해 (Rendezvous) (2주) |
| 42 | ALPHA DRIVE ONE 중견 기획사 | 5세대 | WAKEONE | 5주 | 33위 | 4곡 | FREAK ALARM (2주) |
| 43 | CNBLUE 중견 기획사 | 2세대 | FNC Entertainment | 4주 | 1위 | 2곡 | Killer Joy (2주) |
| 44 | AxMxP 중견 기획사 | 5세대 | FNC Entertainment | 4주 | 4위 | 3곡 | 그리고 며칠 후 (Thereafter) (3주) |
| 45 | LNGSHOT 중소 기획사 | 5세대 | MORE VISION | 4주 | 29위 | 2곡 | [Moonwalkin'] Official Music Video (3주) |
| 46 | NELL 중소 기획사 | 1세대 | Goesoo Indigene, Space Bohemian | 4주 | 30위 | 3곡 | 상실의 관성 (2주) |
| 47 | CORTIS 중견 기획사 | 5세대 | BigHit Music | 4주 | 33위 | 1곡 | REDRED (4주) |
| 48 | MONSTA X 중견 기획사 | 3세대 | Starship Entertainment, Universal Music Japan, BMG Rights Management | 4주 | 43위 | 3곡 | 몬스타엑스 (2주) |
| 49 | WEi 중소 기획사 | 4세대 | OUI Entertainment | 3주 | 6위 | 1곡 | HOME (3주) |
| 50 | TEEN TOP 중견 기획사 | 2세대 | Universal D, TOP Media | 3주 | 6위 | 1곡 | To You (3주) |
| 세대 | 그룹 | 차트 경험 | 차트 주 합 | 10위 내 진입 | 1위 경험 | 대표 그룹 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1세대 | 25팀 | 7팀 | 292주 | 4팀 | 0팀 | Noel, Epik High, M.C the Max |
| 2세대 | 56팀 | 13팀 | 85주 | 3팀 | 1팀 | V.O.S, 2PM, Block B |
| 3세대 | 154팀 | 21팀 | 749주 | 10팀 | 3팀 | BTS, WINNER, N.Flying |
| 4세대 | 147팀 | 20팀 | 217주 | 4팀 | 0팀 | Stray Kids, TREASURE, TOMORROW X TOGETHER |
| 5세대 | 128팀 | 22팀 | 98주 | 4팀 | 0팀 | ZEROBASEONE, RIIZE, NCT WISH |
1·2세대는 유튜브 MV·차트 기록이 거의 없는 시기라 그룹 수만 참고하세요. 차트는 2018년 4월부터입니다.
| 구분 | 그룹 | 차트 경험 | 차트 주 합 | 1위 경험 | 상위 50위 안 | 그룹당 차트 주 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대형 기획사 | 30팀 | 18팀 (60%) | 399주 | 1팀 | 14팀 | 13.3주 |
| 중견 기획사 | 79팀 | 29팀 (36%) | 532주 | 3팀 | 19팀 | 6.7주 |
| 중소 기획사 | 401팀 | 36팀 (8%) | 510주 | 0팀 | 17팀 | 1.3주 |
| 소속사 | 차트 주 합 | 그룹 |
|---|---|---|
| Universal Music Group | 222주 | BTS, SEVENTEEN |
| BigHit Music | 192주 | BTS, CORTIS, TOMORROW X TOGETHER |
| Def Jam Recordings | 155주 | BTS |
| YG Entertainment | 146주 | 1TYM, BIGBANG, SECHSKIES, TREASURE, WINNER |
| S27M Entertainment | 144주 | Noel |
| JYP Entertainment | 133주 | 2PM, DAY6, KickFlip, NEXZ, Stray Kids, Xdinary Heroes |
| SM Entertainment | 120주 | BeatBurger, Black Beat, EXO, H.O.T., NCT 127, NCT DOJAEJUNG, NCT DREAM, NCT JNJM, NCT U, NCT WISH, RIIZE, SHINee, SM The Performance, SUPER JUNIOR, SuperM, TRAX, TVXQ!, WayV, dearALICE |
| FNC Entertainment | 111주 | AMPERS&ONE, AxMxP, CNBLUE, FTISLAND, HONEYST, Hi-Fi Un!corn, N.Flying, P1Harmony, SF9 |
| Pledis Entertainment | 110주 | NU'EST, SEVENTEEN, TWS |
| Republic Records | 107주 | KickFlip, NEXZ, Stray Kids, TOMORROW X TOGETHER, Xdinary Heroes |
| OURS Co. | 105주 | Epik High |
| William Morris Endeavor | 105주 | Epik High |
| YGEX | 104주 | WINNER |
| 143 Entertainment | 75주 | iKON |
| Epic Records Japan | 74주 | NEXZ, Stray Kids |
해외 유통사도 소속사 칸에 적혀 있어 함께 집계됩니다. 활동이 끝난 그룹은 마지막 소속사로 셉니다.
데뷔 활동 종료·중단 · 막대에 마우스를 올리면 팀 수가 보입니다
MV가 사이트에 연결된 곡만 셉니다. 채널이 사라진 그룹의 곡은 빠져 실제보다 적게 나올 수 있습니다.